ТОП горных компаний
В рейтинг попадают горные компании, заработавшие больше всего денег за текущий месяц. По окончании месяца выдаются призы.
| Место | Компания | Выручка | Приз |
|---|---|---|---|
| 1 | 188.08 |
60%
|
|
| 2 | 142.12 |
60%
|
|
| 3 | 135.5 |
60%
|
|
| 4 | 133.83 |
|
|
| 5 | 131.2 |
|
|
| 6 | 118.51 |
|
|
| 7 | 92.74 |
|
|
| 8 | 85.98 |
|
|
| 9 | 75.48 |
|
|
| 10 | 73.71 |
|
|
| 11 | 58.06 |
|
|
| 12 | 52.07 |
|
|
| 13 | 45.94 |
|
|
| 14 | 38.89 |
|
|
| 15 | 34.49 |
|
|
| 16 | 31.27 |
|
|
| 17 | 28.01 |
|
|
| 18 | 22.97 |
|
|
| 19 | 20.64 |
|
|
| 20 | 19.35 |
|
Получение призов через
дней
часов
минут
секунд